#
试题名
热度
更新日期
5001 22.水仙花数 如果一个三位数等于它各个数位上的数字的立方和,那么这个数就是水仙花数,例如:153 =1*1*1 + 5*5* 39 2024-07-30
5002 21.绘制图形 1.准备工作 (1)保留默认角色小猫; (2)白色背景。 2.功能实现 (1)小猫初始位置是(-190,0), 60 2024-07-30
5003 20.运行下列程序,输入“try”,最后说出“yarata”。( ) 96 2024-07-30
5004 19.下列程序可实现:点击鼠标,角色上升,不点击鼠标,角色不断地下落。() 42 2024-07-30
5005 18.运行下列程序后,角色说“水浒传 西游记 红楼梦 三体”。( ) 51 2024-07-30
5006 17.运行下列程序后,S的值为5,那么红框处的数字应为9。( ) 63 2024-07-30
5007 16.运行下列程序后,可能说“,处处闻啼鸟。”。( )(注意:","和“。”后没有空格) 25 2024-07-30
5008 15. 所有学生跑步时间存在列表“时间(s)”中,跑步用时小于或等于8.9为优秀,运行下列程序,跑步优秀人数最后存在 82 2024-07-30
5009 14. 下图程序在创建积木时勾选了“运行时不刷新屏幕”,运行程序时可以看到画正方形的过程。( ) 27 2024-07-30
5010 13.运行下列程序,输入“ABC”,小猫会说“CBA”。( ) 81 2024-07-30
5011 12.图1是模拟画螺旋线的程序,图2和图3都是运行该程序的效果,但循环次数设定不同。其中绘制图2时设定的循环次 41 2024-07-30
5012 11.机器人程序如下图所示,当输入行动代码为”WWDDSSAA”时,机器人绘制的行动轨迹如下右图所示。( ) 60 2024-07-30
5013 10.下列哪个积木,可以使列表的内容从左图变成右图?() 80 2024-07-30
5014 9. 列表a和列表b如下图所示,运行一次程序后,列表c的内容是?( ) 76 2024-07-30
5015 8.使用冒泡排序算法对数据:44、50、31、64、49,进行从小到大排序,第一轮排序的结果是?( ) A.44、50、31、64、 48 2024-07-30
5016 7.程序运行前,列表内容如下左图所示,运行下列程序一次,列表的长度变为?() ​​​​​​​ A.7 B.6 C.5 D.4 85 2024-07-30
5017 6.运行下列程序,输入30,角色绘制的图形是?( ) ​​​​​​​ A.圆形 B.正方形 C.圆形和正方形 D.不能绘 79 2024-07-30
5018 5.图1是圆点角色的程序,该角色有两个造型,造型1为蓝色,造型2为黑色,默认方向面向90度。如果舞台上出现图2的效果 23 2024-07-30
5019 4.运行程序后,下列哪个坐标是小猫第一次随机移动到的位置?() ​​​​​​​ A.(-60,44) B.(97,73) C.(- 76 2024-07-30
5020 3.要绘制出如下左图所示的图案,下列程序红框处应填写?() 89 2024-07-30
5021 2.编写一个模拟注册验证的程序,图1和图2分别是小猫角色和手机角色的程序,下列说法正确的是?( ) 48 2024-07-30
5022 1.运行下列程序,输入单词“PLAY”,最后角色说?( ) 77 2024-07-30
5023 37.绘制图形 1.准备工作 (1)保留默认角色小猫; (2)添加背景Stars。 2.功能实现 (1)隐藏角色小猫,设置画笔初始位置为 95 2024-07-30
5024 36.猫咪追星星 1.准备工作 (1)添加背景Moon; (2)删除默认角色小猫,添加角色Cat Flying和Star。 2.功能实 34 2024-07-30
5025 35. 气球的程序如下图所示,按下空格键后,气球的坐标会变为(10,0)。( ) 67 2024-07-30